1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型号 | TDL201 | |
1.3 | 动力型式 | 电动 | |
1.4 | 操作类型 | 座驾式 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 2000 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 500 |
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 3575 |
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | 实心胎 |
4.4 | 标配门架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000 |
4.7 | 护顶(驾驶舱)高度 | h6 (mm) | 2140 |
4.20. | 到货叉垂直面的长度 | l2 (mm) | 2025 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 1150 |
4.34.1 | 托盘为 1000 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 3348 |
4.34.2 | 托盘为800 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 3485 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1605 |
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 15/16 |
5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 15/17 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 48/405 |
冀ICP备2024079843号-2 回丰(天津)机械销售有限公司 手机:15100799313 郭经理
网站技术支持:网站制作微信 381868431